Descripción de Producto
Material | El PVC | ||
El tamaño | El 85, 5*54*0.84mm | ||
La impresión | CMYK de impresión offset. | ||
La frecuencia | 13.56mhz | ||
Fichas | Ntag216 | ||
Protocolo | La norma ISO14443A | ||
Distancia de lectura | 2.5Cm - 10cm | ||
Artesanía | Brillante/Mate/Mate UV/Deporte... | ||
Tipo de empresa | Fabricación | ||
Aplicación | La gestión de membresía, Control de acceso, el hotel, transporte, la lealtad, la promoción, etc... | ||
Velocidad de comunicación | 106K obligado | ||
Lectura y escritura endurence | 100.000 veces |
Nuestras tarjetas sin contacto están disponibles con una excepcional variedad de fichas y cada chip está optimizado para máxima legibilidad. También nos ofrece las tarjetas con chip RFID combi dos chips en una tarjeta. Diferentes combinaciones de alta y baja frecuencia son posibles.
Las tarjetas RFID ofrece mayor esperanza de vida, de alto rendimiento eléctrico y mecánico de durabilidad. Se caracteriza por una superficie de alta calidad, la tarjeta RFID proporciona una excelente base para la impresión. El producto es conveniente para el proceso con todas las impresoras de tarjetas y lectores, que facilita su integración en aplicaciones de clientes. Opciones tales como la ranura punch marcado y programación están disponibles bajo petición.
Las tecnologías de chip disponibles
Tipo de chip | Protocal | La capacidad | Anti-colisión | Función |
Dispone de 125KHz Chip | ||||
TK4100 | 64-bit | No | De sólo lectura | |
EM4200. | 128 bits | No | De sólo lectura | |
T5577 | La norma ISO 11784/5 | 330bit | No | Lectura y escritura |
Hitag 1 | La norma ISO 11784/5 | 2Kbits | No | Lectura y escritura |
Hitag 2 | La norma ISO 11784/5 | De 256 bits | No | Lectura y escritura |
Hitag S 2048 | La norma ISO 11784/5 | 2Kbits | No | Lectura y escritura |
Disponible 13.56MHz Chip | ||||
F08 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
Ntag203/213/215/216 | La norma ISO14443A | 168/180/540/924 byte | No | Lectura y escritura |
MIFARE® S50 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® S70 | La norma ISO14443A | 4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® Plus | La norma ISO14443A | 2KB/4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® DESFire | La norma ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | No | Lectura y escritura |
Ultralight Mifare® EV1 | La norma ISO14443A | 640 bits | No | Lectura y escritura |
Ultralight Mifare® C | La norma ISO14443A | 1184bit | No | Lectura y escritura |
Código I SLI | La norma ISO15693 | 128 bytes | Sí | Lectura y escritura |
Ti2048 | La norma ISO15693 | 2KB | Sí | Lectura y escritura |
Dispone de 860-960MHz Chip | ||||
Alien H3 | La norma ISO18000-6C | 512 bits | Sí | Lectura y escritura |
Mostrar producto
La estructura
El embalaje
200 pcs/White box, 2000 pcs/carton
Caja de cartón Tamaño: 480*230*140mm
Peso: 14kg/carton
La entrega
7 - 12 Días hábiles después del pago.
Información de la empresa
Quanzhou Hecere Electronic Co., Ltd, uno de líder del mercado de RFID/NFC business más de 8 años. Nos centramos en la tecnología RFID/NFC productos y soluciones que proporcionan a los clientes con un punto de la RFID/NFC productos y servicios personalizados. Hasta ahora, Hecere ha ganado numerosos clientes confianza y apoyo.
Preguntas frecuentes
P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos fábrica con el departamento de comercio
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 3-7 días si la mercancía en stock. O es 8-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado.
B: El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros